AI Models
Choose Your Transcription Engine — Compare accuracy, speed, and language support across leading speech recognition models.
Penaos dibab ar godellenn reizh
Dibaboù
| Model | WER | Speed | Yezhoù | Ar re wellañ evit |
|---|---|---|---|---|
| STT.ai Enhanced | 3.2% | 160.0x | 100 | STT.ai's flagship speech-to-text model with best-in-class accuracy and speed. Optimized … |
| Whisper Large V3 | 4.2% | 8.0x | 99 | OpenAI's largest and most accurate Whisper model. Excellent multilingual support … |
| Whisper Turbo | 5.1% | 32.0x | 99 | OpenAI's speed-optimized Whisper variant. 4x faster than Large V3 with … |
| NVIDIA Canary | 3.5% | 45.0x | 4 | NVIDIA's multi-task ASR model with top-tier accuracy on English. Built … |
| Moonshine | 7.8% | 80.0x | 1 | Ultra-lightweight ASR model designed for edge devices. Runs on Raspberry … |
| NVIDIA Parakeet | 3.0% | 55.0x | 1 | NVIDIA's CTC-based English ASR model. One of the most accurate … |
| SenseVoice | 5.5% | 50.0x | 50 | Multilingual speech understanding model with emotion recognition and audio event … |
| Distil-Whisper | 5.8% | 48.0x | 99 | Distilled version of Whisper Large V3. 6x faster with 49% … |
| Vosk | 12.0% | 100.0x | 20 | Lightweight offline speech recognition. Works without internet, ideal for privacy-sensitive … |
Petra eo WER (Word Error Rate)?
& Dibarzhoù
An treuzskriverien-mañ a zo o c'houzout e vez 4-5% a WER gant an amdroadur. Ar gouloù AI gwellañ a zo a-du gant an amdroadur-mañ war an audio.
N'out ket sur peseurt gobari da arverañ?
Klaskit hor c'hoari dre ziouer - Whisper Large V3 Turbo a ro an disoc'h gwellañ etre tizh ha sklaerder. Dieub eo da gentañ, n'eus ket ezhomm eus ur c'hoarier.
& Kenderc' hel