Модельләр
Сүзлекнең төп өлеше — лексик материал, ягъни сүзлекнең төп өлешендә кулланылган сүзләр.
Төп мәкалә: Моделләр
Транскрипциянең төрле моделләре төрле өлкәләрдә яхшырак эшлиләр. Сезнең ихтыяҗларыгыз өчен иң яхшы моделне сайларга бу күрсәтмә ярдәм итәр.
| Модель | WER | Тезлек | Телләр | Иң яхшысы |
|---|---|---|---|---|
| STT.ai Enhanced | 3.2% | 160.0x | 100 | STT.aiнең иң яхшы сөйләм-мәтнәгә модельләре, классында иң яхшы төгәллек һәм … |
| Whisper Large V3 | 4.2% | 8.0x | 99 | OpenAIның иң зур һәм иң төгәл Whisper модели. 99 телне … |
| Whisper Turbo | 5.1% | 32.0x | 99 | 4-нче танк төркеме 4-нче танк төркеме — Бөек Ватан сугышы … |
| NVIDIA Canary | 3.5% | 45.0x | 4 | NVIDIA'ның күп функцияле ASR моделе инглиз телендә иң югары дәрәҗәдә … |
| Moonshine | 7.8% | 80.0x | 1 | Иң нечкә җайланмалар өчен ясалган бик җиңел ASR модели. Raspberry … |
| NVIDIA Parakeet | 3.0% | 55.0x | 1 | NVIDIA CTC нигезендә инглизчә ASR моделе. Иң төгәл ачык чыганаклы … |
| SenseVoice | 5.5% | 50.0x | 50 | Диаграммада атомның массасы һәм электронның электрон парсы күрсәтелгән. |
| Distil-Whisper | 5.8% | 48.0x | 99 | Whisper Large V3-ның дистиллләнгән версиясе. 6x тизрәк, 49% азрак параметрлар … |
| Vosk | 12.0% | 100.0x | 20 | Җибәрешле, автоном сөйләмне таныту. Интернетсыз эшли, шәхси мәгълүматларны саклау һәм … |
Ничек яшисең?
Сүз хаталары дәрәҗәсе (WER) - сөйләмне таныу төгәллеген үлчәү өчен стандарт күрсәткеч. Ул транскрипциядә сүзнең проценты күрсәткечтән аерыла дип исәпли. WER 5% - 100 сүздән якынча 5 сүздә хата бар дигәнне аңлата. Никадәр түбәнрәк булса, шулкадәр яхшырак.
Профессиональ кеше транскрипциячеләре гадәттә WER 4-5% га ирешә, иң яхшы ИИ моделләре хәзер чиста аудиода кеше дәрәҗәсендәге төгәллеккә туры килә яки якынлаша.
Кайсы модельне кулланырга белмисезме?
Безнең default-ны кулланыгыз — Whisper Large V3 Turbo тизлек һәм төгәллекнең иң яхшы балансын бирә. Башларга бушлай, теркәлү кирәкми.
Сүзләрне күчерү