Àwọn ìṣàmúlò-ètò
Yan Irin-ajo Iṣàmúlò-ètò Rẹ̀ - Ṣàfikún ìṣàmúlò-ètò, ìráwọ̀n, àti ìrànwọ́ ìtàn nínú àwọn móòdù ìṣàfihàn ìtàn.
Bii o ṣe le yan Módè́ẹ̀lì Tí Ò tọ́
Àwọn ìṣàmúlò-ètò ìṣàfarawé kọ̀ǹpútà tí wọ́n ṣẹ̀dà nínú àwọn ààyè tí a tì kọ̀. Ló àkànṣe yìí láti yan ìṣàmúlò-ètò tí o dara jù fún àwọn ìṣàmúlò-ètò rẹ̀.
| Àwọn ìṣàmúlò-ètò | WER | Ìjánú ìsàlẹ̀-ilà | Àwọn | Tí O darà Fún |
|---|---|---|---|---|
| STT.ai Enhanced | 3.2% | 160.0x | 100 | Móòdù àkọ́lé-si-àkọ́lé STT.aì tí a fi àwọn àwọn ìṣàmúlò-ètò tí … |
| Whisper Large V3 | 4.2% | 8.0x | 99 | Àwọn àwọn |
| Whisper Turbo | 5.1% | 32.0x | 99 | Àwọn ìṣàfarawé àwọn ìṣàmúlò-ètò Whisper tí a tí ìṣàmúlò-ètò àwọn … |
| NVIDIA Canary | 3.5% | 45.0x | 4 | Móòdù ASR àwọn iṣẹ́-mìíràn NVIDIÀ láti jẹ́ ìṣàfarawé nípa Àwọn … |
| Moonshine | 7.8% | 80.0x | 1 | Móòdù ASR tí a ṣé fún àwọn àpá-ìsẹ́. Ò ṣiṣẹ́ … |
| NVIDIA Parakeet | 3.0% | 55.0x | 1 | Móòdù ASR Àwọn |
| SenseVoice | 5.5% | 50.0x | 50 | Módélù ìmọ̀rọ̀ àwọn ìtàn-àgbègbè nípa ìmọ̀rà àwọn ìrànwọ́ àti ìṣàfilọ́lẹ̀ … |
| Distil-Whisper | 5.8% | 48.0x | 99 | Àwọn àwọn |
| Vosk | 12.0% | 100.0x | 20 | Àwọn àwọn ìṣàmúlò-ètò ìṣàfarawé kọ̀ǹpútà. Àwọn iṣẹ́ láti inú intanẹ́ẹ̀tì, … |
Kini WER (Word Error Rate)?
Àwọn àwọn ààtò àìdálẹ̀ àwọn àmì-ìwé (WER) ní àwọn àwọn ààtò ìpéwọ̀n fún ìṣàmúlò-ètò ìṣàfarawé àwọn àmì-ìwé. Ó ń kọ́ àwọn àmì-ìwé nínú àkọ́lé tí wọ́n yatọ sí àwọn àkọ́lé. WER tí 5% jẹ́ pé àwọn àwọn àìdálẹ̀ àìdálẹ̀ 5 nínú àwọn à
Awọn onimọ-ẹrọ ti o ṣe afẹyinti eniyan ni a lo lati gba WER ti 4-5%. Awọn awoṣe AI ti o dara julọ ni bayii tọkọtaya tabi tẹle igbẹkẹle ipele-ara ẹni lori ohun ti o ni aabo.
Kò ró pé ìṣàmúlò-ètò wò nínú àwọn
Jẹ́ kí a wó ìpèwọ̀n wà - Whisper Large V3 Turbo fi ìdáràn tí o dara jù tí a bá lè fi ààyè pamọ́. Òfẹ̀ latì bẹrẹ, kò sí iforukọsilẹ tí a bà nilò.
Ṣí Ìṣàfilọ́lẹ̀